Trang chủ › Bảng giá
Áp dụng cho nhà phố trong nội thành TP.HCM, đường xe tải vào được. Đơn giá cuối cùng phụ thuộc hiện trạng đất, chiều cao tầng và gói vật tư bạn chọn.
| Hạng mục | Phạm vi công việc | Đơn giá (đ/m²) |
|---|---|---|
| Xây nhà phần thôChủ nhà tự mua vật tư hoàn thiện | Móng, khung bê tông cốt thép, xây tô, điện nước âm, chống thấm, nhân công ốp lát và sơn. | 3.600.000 – 4.100.000 |
| Trọn gói tiêu chuẩnVật tư phổ thông, thương hiệu Việt Nam | Toàn bộ phần thô cộng gạch, cửa nhôm, thiết bị vệ sinh, sơn nước, hệ thống điện chiếu sáng. | 5.800.000 – 6.500.000 |
| Trọn gói kháVật tư nhập khẩu tầm trung | Nâng cấp gạch lát, cửa, lan can kính, thiết bị vệ sinh và sơn ngoại thất chống nóng. | 6.800.000 – 7.600.000 |
| Trọn gói cao cấpCó nội thất gỗ và trần thạch cao | Vật tư cao cấp, trần thạch cao toàn nhà, nội thất đóng theo bản vẽ, đèn trang trí. | từ 8.200.000 |
| Hoàn thiện nhà ởNhà đã có sẵn phần thô | Ốp lát, sơn, trần, cửa, thiết bị vệ sinh và hệ thống điện chiếu sáng. | 2.400.000 – 3.500.000 |
| Sửa chữa, cải tạoKhảo sát rồi báo giá theo hạng mục | Nâng tầng, đập xây tường, chống thấm, sơn lại, thay mái, cải tạo bếp và nhà vệ sinh. | Theo khối lượng |
Đơn giá chưa gồm thuế GTGT, chi phí xin phép xây dựng và ép cọc. Giá có thể thay đổi theo thị trường vật liệu tại thời điểm ký hợp đồng.
Đơn giá nhân với diện tích xây dựng, không phải diện tích đất.